100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.109 | 19,75% |
| Participación: | 8.568 | 80,25% |
| En Blanco: | 97 | 1,14% |
| Nulos: | 45 | 0,53% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 2.719 | 33,95 | P'S | 2.438 | 28,60 | |||
| IU | 336 | 3,94 | ||||||
| UPN-PP | 2.165 | 27,03 | 2.053 | 24,09 | ||||
| PSOE | 1.073 | 13,40 | 928 | 10,89 | ||||
| EH Bildu | 666 | 8,32 | 751 | 8,81 | ||||
| C's | 622 | 7,77 | 733 | 8,60 | ||||
| GBAI | 477 | 5,96 | 1.002 | 11,76 | ||||
| PACMA | 91 | 1,14 | 70 | 0,82 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 38 | 0,47 | 31 | 0,36 | ||||
| UPyD | 17 | 0,21 | 49 | 0,57 | ||||
| SAIn | 15 | 0,19 | 21 | 0,25 | ||||
| Ln | 10 | 0,12 | 14 | 0,16 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.893 | 8.426 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.