100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.281 | 29,61% |
| Participación: | 3.045 | 70,39% |
| En Blanco: | 41 | 1,37% |
| Nulos: | 44 | 1,44% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 1.168 | 41,67 | 1.127 | 37,55 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 749 | 26,72 | P'S | 614 | 20,46 | |||
| IU | 191 | 6,36 | ||||||
| PSOE | 553 | 19,73 | 578 | 19,26 | ||||
| C's | 211 | 7,53 | 248 | 8,26 | ||||
| EH Bildu | 36 | 1,28 | 59 | 1,97 | ||||
| GBAI | 27 | 0,96 | 91 | 3,03 | ||||
| PACMA | 14 | 0,50 | 13 | 0,43 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,25 | 10 | 0,33 | ||||
| UPyD | 5 | 0,18 | 22 | 0,73 | ||||
| Ln | 1 | 0,04 | - | - | ||||
| SAIn | 1 | 0,04 | 7 | 0,23 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.772 | 2.960 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.