100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 31 | 21,23% |
| Participación: | 115 | 78,77% |
| En Blanco: | 1 | 0,88% |
| Nulos: | 2 | 1,74% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 49 | 44,95 | 40 | 35,40 | ||||
| EH Bildu | 27 | 24,77 | 27 | 23,89 | ||||
| PSOE | 11 | 10,09 | 8 | 7,08 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 10 | 9,17 | P'S | 12 | 10,62 | |||
| IU | 3 | 2,65 | ||||||
| C's | 8 | 7,34 | 10 | 8,85 | ||||
| GBAI | 2 | 1,83 | 9 | 7,96 | ||||
| PACMA | 1 | 0,92 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,92 | 1 | 0,88 | ||||
| Ln | - | - | - | - | ||||
| SAIn | - | - | 1 | 0,88 | ||||
| UPyD | - | - | 1 | 0,88 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 109 | 112 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.