100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 114 | 22,98% |
| Participación: | 382 | 77,02% |
| En Blanco: | 2 | 0,52% |
| Nulos: | 1 | 0,26% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 107 | 31,75 | 93 | 24,41 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 105 | 31,16 | P'S | 111 | 29,13 | |||
| IU | 14 | 3,67 | ||||||
| PSOE | 60 | 17,80 | 63 | 16,54 | ||||
| C's | 34 | 10,09 | 48 | 12,60 | ||||
| EH Bildu | 12 | 3,56 | 15 | 3,94 | ||||
| GBAI | 11 | 3,26 | 28 | 7,35 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,89 | 1 | 0,26 | ||||
| PACMA | 2 | 0,59 | 4 | 1,05 | ||||
| SAIn | 1 | 0,30 | - | - | ||||
| Ln | - | - | 1 | 0,26 | ||||
| UPyD | - | - | 1 | 0,26 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 335 | 379 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.