100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 739 | 25,96% |
| Participación: | 2.108 | 74,04% |
| En Blanco: | 11 | 0,53% |
| Nulos: | 15 | 0,71% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 703 | 35,76 | P'S | 682 | 32,58 | |||
| IU | 84 | 4,01 | ||||||
| UPN-PP | 521 | 26,50 | 465 | 22,22 | ||||
| PSOE | 429 | 21,82 | 437 | 20,88 | ||||
| C's | 145 | 7,38 | 179 | 8,55 | ||||
| EH Bildu | 68 | 3,46 | 75 | 3,58 | ||||
| PACMA | 38 | 1,93 | 39 | 1,86 | ||||
| GBAI | 25 | 1,27 | 75 | 3,58 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,46 | 7 | 0,33 | ||||
| SAIn | 7 | 0,36 | 16 | 0,76 | ||||
| UPyD | 5 | 0,25 | 16 | 0,76 | ||||
| Ln | 1 | 0,05 | 7 | 0,33 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.951 | 2.082 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.