100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 709 | 31,98% |
| Participación: | 1.508 | 68,02% |
| En Blanco: | 15 | 1,01% |
| Nulos: | 19 | 1,26% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 597 | 41,31 | 555 | 37,27 | ||||
| PSOE | 527 | 36,47 | 552 | 37,07 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 231 | 15,99 | P'S | 221 | 14,84 | |||
| IU | 25 | 1,68 | ||||||
| C's | 52 | 3,60 | 81 | 5,44 | ||||
| EH Bildu | 17 | 1,18 | 15 | 1,01 | ||||
| GBAI | 6 | 0,42 | 17 | 1,14 | ||||
| PACMA | 3 | 0,21 | 5 | 0,34 | ||||
| Ln | 2 | 0,14 | 1 | 0,07 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,07 | - | - | ||||
| SAIn | - | - | 1 | 0,07 | ||||
| UPyD | - | - | 1 | 0,07 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.436 | 1.474 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.