100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 348 | 25,84% |
| Participación: | 999 | 74,16% |
| En Blanco: | 16 | 1,62% |
| Nulos: | 9 | 0,90% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 356 | 39,56 | 362 | 36,57 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 246 | 27,33 | P'S | 195 | 19,70 | |||
| IU | 34 | 3,43 | ||||||
| PSOE | 177 | 19,67 | 210 | 21,21 | ||||
| C's | 45 | 5,00 | 46 | 4,65 | ||||
| EH Bildu | 32 | 3,56 | 41 | 4,14 | ||||
| GBAI | 17 | 1,89 | 71 | 7,17 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,67 | 1 | 0,10 | ||||
| Ln | 4 | 0,44 | 2 | 0,20 | ||||
| PACMA | 3 | 0,33 | 3 | 0,30 | ||||
| UPyD | 2 | 0,22 | 4 | 0,40 | ||||
| SAIn | 1 | 0,11 | 5 | 0,51 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 889 | 974 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.