100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 207 | 23,77% |
| Participación: | 664 | 76,23% |
| En Blanco: | 13 | 1,98% |
| Nulos: | 6 | 0,90% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 269 | 42,16 | 258 | 39,21 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 152 | 23,82 | P'S | 123 | 18,69 | |||
| IU | 12 | 1,82 | ||||||
| C's | 55 | 8,62 | 69 | 10,49 | ||||
| PSOE | 50 | 7,84 | 39 | 5,93 | ||||
| GBAI | 48 | 7,52 | 81 | 12,31 | ||||
| EH Bildu | 45 | 7,05 | 54 | 8,21 | ||||
| PACMA | 10 | 1,57 | 4 | 0,61 | ||||
| Ln | 1 | 0,16 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,16 | 4 | 0,61 | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| UPyD | - | - | 1 | 0,15 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 631 | 645 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.