100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.975 | 28,51% |
| Participación: | 7.461 | 71,49% |
| En Blanco: | 96 | 1,30% |
| Nulos: | 66 | 0,88% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 2.471 | 35,29 | 2.393 | 32,36 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 1.808 | 25,82 | P'S | 1.498 | 20,26 | |||
| IU | 326 | 4,41 | ||||||
| PSOE | 1.087 | 15,52 | 982 | 13,28 | ||||
| EH Bildu | 804 | 11,48 | 893 | 12,08 | ||||
| C's | 386 | 5,51 | 513 | 6,94 | ||||
| GBAI | 275 | 3,93 | 583 | 7,88 | ||||
| PACMA | 48 | 0,69 | 50 | 0,68 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 27 | 0,39 | 21 | 0,28 | ||||
| UPyD | 10 | 0,14 | 26 | 0,35 | ||||
| Ln | 9 | 0,13 | 9 | 0,12 | ||||
| SAIn | 2 | 0,03 | 5 | 0,07 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.927 | 7.299 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.