100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 402 | 16,70% |
| Participación: | 2.005 | 83,30% |
| En Blanco: | 28 | 1,41% |
| Nulos: | 19 | 0,95% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 1.058 | 55,51 | 988 | 49,75 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 300 | 15,74 | P'S | 295 | 14,85 | |||
| IU | 30 | 1,51 | ||||||
| PSOE | 162 | 8,50 | 137 | 6,90 | ||||
| C's | 136 | 7,14 | 194 | 9,77 | ||||
| EH Bildu | 109 | 5,72 | 113 | 5,69 | ||||
| GBAI | 96 | 5,04 | 167 | 8,41 | ||||
| SAIn | 15 | 0,79 | 9 | 0,45 | ||||
| PACMA | 11 | 0,58 | 9 | 0,45 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,42 | 3 | 0,15 | ||||
| Ln | 1 | 0,05 | 5 | 0,25 | ||||
| UPyD | 1 | 0,05 | 8 | 0,40 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.897 | 1.958 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.