100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 745 | 28,09% |
| Participación: | 1.907 | 71,91% |
| En Blanco: | 16 | 0,85% |
| Nulos: | 19 | 1,00% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 600 | 33,63 | 558 | 29,56 | ||||
| PSOE | 489 | 27,41 | 515 | 27,28 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 460 | 25,78 | P'S | 344 | 18,22 | |||
| IU | 187 | 9,90 | ||||||
| C's | 149 | 8,35 | 178 | 9,43 | ||||
| EH Bildu | 35 | 1,96 | 42 | 2,22 | ||||
| PACMA | 13 | 0,73 | 6 | 0,32 | ||||
| GBAI | 7 | 0,39 | 21 | 1,11 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,34 | 4 | 0,21 | ||||
| UPyD | 4 | 0,22 | 12 | 0,64 | ||||
| Ln | 1 | 0,06 | 4 | 0,21 | ||||
| SAIn | - | - | 1 | 0,05 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.764 | 1.872 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.