100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 257 | 27,90% |
| Participación: | 664 | 72,10% |
| En Blanco: | 5 | 0,76% |
| Nulos: | 7 | 1,05% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 195 | 31,05 | 187 | 28,46 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 175 | 27,87 | P'S | 126 | 19,18 | |||
| IU | 38 | 5,78 | ||||||
| PSOE | 146 | 23,25 | 159 | 24,20 | ||||
| EH Bildu | 38 | 6,05 | 49 | 7,46 | ||||
| C's | 30 | 4,78 | 29 | 4,41 | ||||
| GBAI | 24 | 3,82 | 51 | 7,76 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,80 | 2 | 0,30 | ||||
| SAIn | 4 | 0,64 | 4 | 0,61 | ||||
| PACMA | 3 | 0,48 | 2 | 0,30 | ||||
| UPyD | 1 | 0,16 | 3 | 0,46 | ||||
| Ln | - | - | 2 | 0,30 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 621 | 652 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.