100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 721 | 24,92% |
| Participación: | 2.172 | 75,08% |
| En Blanco: | 27 | 1,26% |
| Nulos: | 34 | 1,57% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 671 | 33,10 | 663 | 31,01 | ||||
| PSOE | 637 | 31,43 | 620 | 29,00 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 465 | 22,94 | P'S | 436 | 20,39 | |||
| IU | 84 | 3,93 | ||||||
| C's | 172 | 8,49 | 215 | 10,06 | ||||
| EH Bildu | 23 | 1,13 | 39 | 1,82 | ||||
| PACMA | 12 | 0,59 | 3 | 0,14 | ||||
| GBAI | 11 | 0,54 | 32 | 1,50 | ||||
| UPyD | 9 | 0,44 | 12 | 0,56 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,30 | 3 | 0,14 | ||||
| SAIn | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | ||||
| Ln | - | - | 3 | 0,14 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.007 | 2.111 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.