100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.687 | 26,87% |
| Participación: | 10.036 | 73,13% |
| En Blanco: | 78 | 0,78% |
| Nulos: | 66 | 0,66% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 3.421 | 36,71 | P'S | 3.095 | 31,04 | |||
| IU | 472 | 4,73 | ||||||
| UPN-PP | 2.226 | 23,88 | 2.145 | 21,51 | ||||
| PSOE | 1.616 | 17,34 | 1.470 | 14,74 | ||||
| EH Bildu | 942 | 10,11 | 1.076 | 10,79 | ||||
| C's | 441 | 4,73 | 559 | 5,61 | ||||
| GBAI | 366 | 3,93 | 887 | 8,90 | ||||
| PACMA | 122 | 1,31 | 78 | 0,78 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 50 | 0,54 | 41 | 0,41 | ||||
| Ln | 33 | 0,35 | 29 | 0,29 | ||||
| UPyD | 16 | 0,17 | 26 | 0,26 | ||||
| SAIn | 15 | 0,16 | 14 | 0,14 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9.248 | 9.892 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.