100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.156 | 35,59% |
| Participación: | 3.902 | 64,41% |
| En Blanco: | 64 | 1,66% |
| Nulos: | 52 | 1,33% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 885 | 25,65 | 879 | 22,83 | ||||
| EH Bildu | 860 | 24,93 | 931 | 24,18 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 812 | 23,54 | P'S | 637 | 16,55 | |||
| IU | 34 | 0,88 | ||||||
| GBAI | 372 | 10,78 | 862 | 22,39 | ||||
| PSOE | 326 | 9,45 | 287 | 7,45 | ||||
| C's | 99 | 2,87 | 121 | 3,14 | ||||
| PACMA | 23 | 0,67 | 15 | 0,39 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,26 | 7 | 0,18 | ||||
| Ln | 3 | 0,09 | 5 | 0,13 | ||||
| SAIn | 2 | 0,06 | 4 | 0,10 | ||||
| UPyD | 2 | 0,06 | 4 | 0,10 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.393 | 3.786 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.