100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 378 | 24,20% |
| Participación: | 1.184 | 75,80% |
| En Blanco: | 6 | 0,51% |
| Nulos: | 7 | 0,59% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 379 | 32,96 | P'S | 318 | 27,02 | |||
| IU | 49 | 4,16 | ||||||
| UPN-PP | 370 | 32,17 | 340 | 28,89 | ||||
| EH Bildu | 152 | 13,22 | 150 | 12,74 | ||||
| PSOE | 117 | 10,17 | 105 | 8,92 | ||||
| C's | 64 | 5,57 | 73 | 6,20 | ||||
| GBAI | 41 | 3,57 | 112 | 9,52 | ||||
| PACMA | 6 | 0,52 | 5 | 0,42 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,52 | 7 | 0,59 | ||||
| UPyD | 3 | 0,26 | 6 | 0,51 | ||||
| SAIn | 2 | 0,17 | 4 | 0,34 | ||||
| Ln | 1 | 0,09 | 2 | 0,17 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.141 | 1.171 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.