100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 6.720 | 26,72% |
| Participación: | 18.432 | 73,28% |
| En Blanco: | 199 | 1,09% |
| Nulos: | 212 | 1,15% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 6.683 | 38,30 | 5.983 | 32,84 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 4.179 | 23,95 | P'S | 3.950 | 21,68 | |||
| IU | 1.231 | 6,76 | ||||||
| PSOE | 3.765 | 21,58 | 3.482 | 19,11 | ||||
| C's | 1.788 | 10,25 | 2.299 | 12,62 | ||||
| EH Bildu | 333 | 1,91 | 374 | 2,05 | ||||
| PACMA | 204 | 1,17 | 161 | 0,88 | ||||
| GBAI | 164 | 0,94 | 317 | 1,74 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 54 | 0,31 | 51 | 0,28 | ||||
| UPyD | 52 | 0,30 | 132 | 0,72 | ||||
| SAIn | 18 | 0,10 | 20 | 0,11 | ||||
| Ln | 14 | 0,08 | 21 | 0,12 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 17.254 | 18.021 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.