100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.048 | 22,21% |
| Participación: | 3.671 | 77,79% |
| En Blanco: | 42 | 1,15% |
| Nulos: | 17 | 0,46% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 1.295 | 36,94 | P'S | 1.082 | 29,61 | |||
| IU | 122 | 3,34 | ||||||
| UPN-PP | 817 | 23,30 | 760 | 20,80 | ||||
| EH Bildu | 440 | 12,55 | 476 | 13,03 | ||||
| PSOE | 424 | 12,09 | 382 | 10,45 | ||||
| C's | 236 | 6,73 | 261 | 7,14 | ||||
| GBAI | 186 | 5,31 | 436 | 11,93 | ||||
| PACMA | 26 | 0,74 | 30 | 0,82 | ||||
| Ln | 22 | 0,63 | 23 | 0,63 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 17 | 0,48 | 10 | 0,27 | ||||
| SAIn | 9 | 0,26 | 8 | 0,22 | ||||
| UPyD | 8 | 0,23 | 22 | 0,60 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.480 | 3.612 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.