100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.894 | 28,73% |
| Participación: | 4.699 | 71,27% |
| En Blanco: | 28 | 0,60% |
| Nulos: | 39 | 0,83% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 1.570 | 36,15 | P'S | 1.380 | 29,61 | |||
| IU | 299 | 6,42 | ||||||
| PSOE | 910 | 20,95 | 874 | 18,76 | ||||
| UPN-PP | 764 | 17,59 | 744 | 15,97 | ||||
| EH Bildu | 609 | 14,02 | 684 | 14,68 | ||||
| C's | 273 | 6,29 | 287 | 6,16 | ||||
| GBAI | 88 | 2,03 | 273 | 5,86 | ||||
| PACMA | 69 | 1,59 | 45 | 0,97 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 18 | 0,41 | 15 | 0,32 | ||||
| Ln | 7 | 0,16 | 7 | 0,15 | ||||
| SAIn | 7 | 0,16 | 7 | 0,15 | ||||
| UPyD | 1 | 0,02 | 17 | 0,36 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.316 | 4.632 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.