100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.237 | 26,61% |
| Participación: | 3.412 | 73,39% |
| En Blanco: | 35 | 1,04% |
| Nulos: | 53 | 1,55% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 1.219 | 37,62 | 1.143 | 34,03 | ||||
| PSOE | 1.003 | 30,96 | 1.042 | 31,02 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 558 | 17,22 | P'S | 554 | 16,49 | |||
| IU | 74 | 2,20 | ||||||
| C's | 322 | 9,94 | 388 | 11,55 | ||||
| PACMA | 30 | 0,93 | 35 | 1,04 | ||||
| EH Bildu | 28 | 0,86 | 27 | 0,80 | ||||
| GBAI | 22 | 0,68 | 35 | 1,04 | ||||
| UPyD | 11 | 0,34 | 10 | 0,30 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,19 | 12 | 0,36 | ||||
| Ln | 3 | 0,09 | 2 | 0,06 | ||||
| SAIn | 2 | 0,06 | 2 | 0,06 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.204 | 3.324 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.