100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.217 | 17,83% |
| Participación: | 5.609 | 82,17% |
| En Blanco: | 77 | 1,38% |
| Nulos: | 18 | 0,32% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 1.863 | 35,22 | 1.711 | 30,60 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 1.516 | 28,66 | P'S | 1.398 | 25,00 | |||
| IU | 183 | 3,27 | ||||||
| PSOE | 653 | 12,35 | 563 | 10,07 | ||||
| C's | 572 | 10,81 | 747 | 13,36 | ||||
| EH Bildu | 267 | 5,05 | 316 | 5,65 | ||||
| GBAI | 220 | 4,16 | 446 | 7,98 | ||||
| PACMA | 59 | 1,12 | 46 | 0,82 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 23 | 0,43 | 28 | 0,50 | ||||
| SAIn | 15 | 0,28 | 15 | 0,27 | ||||
| UPyD | 9 | 0,17 | 22 | 0,39 | ||||
| Ln | 7 | 0,13 | 39 | 0,70 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.204 | 5.514 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.