100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.735 | 30,33% |
| Participación: | 3.986 | 69,67% |
| En Blanco: | 27 | 0,68% |
| Nulos: | 40 | 1,00% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 1.283 | 34,86 | P'S | 922 | 23,37 | |||
| IU | 124 | 3,14 | ||||||
| UPN-PP | 630 | 17,12 | 632 | 16,02 | ||||
| EH Bildu | 623 | 16,93 | 636 | 16,12 | ||||
| PSOE | 543 | 14,76 | 585 | 14,83 | ||||
| GBAI | 397 | 10,79 | 668 | 16,93 | ||||
| C's | 121 | 3,29 | 167 | 4,23 | ||||
| PACMA | 30 | 0,82 | 24 | 0,61 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,33 | 12 | 0,30 | ||||
| UPyD | 7 | 0,19 | 7 | 0,18 | ||||
| Ln | 3 | 0,08 | 3 | 0,08 | ||||
| SAIn | 2 | 0,05 | 139 | 3,52 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.651 | 3.919 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.