100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 124 | 18,00% |
| Participación: | 565 | 82,00% |
| En Blanco: | 1 | 0,18% |
| Nulos: | 6 | 1,06% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| UPN-PP | 203 | 38,37 | 194 | 34,70 | ||||
| PSOE | 158 | 29,87 | 157 | 28,09 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO-BATZARRE | 87 | 16,45 | P'S | 85 | 15,21 | |||
| IU | 28 | 5,01 | ||||||
| C's | 58 | 10,96 | 71 | 12,70 | ||||
| EH Bildu | 11 | 2,08 | 7 | 1,25 | ||||
| PACMA | 5 | 0,95 | 3 | 0,54 | ||||
| GBAI | 2 | 0,38 | 7 | 1,25 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,38 | 3 | 0,54 | ||||
| Ln | - | - | - | - | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| UPyD | - | - | 3 | 0,54 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 526 | 558 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.