Las infracciones cometidas por menores extranjeros en La Rioja caen casi a la mitad en diez años
Carmen Nevot | Logroño
En 2024, jóvenes de entre 14 y 17 años perpetraron 211 delitos en la región; los autores, en 32 casos, eran inmigrantes
Secciones
Servicios
Destacamos
Carmen Nevot | Logroño
En 2024, jóvenes de entre 14 y 17 años perpetraron 211 delitos en la región; los autores, en 32 casos, eran inmigrantes
18 sept 2025 07:23
05 sept 2025 15:47
01 sept 2025 13:27
01 sept 2025 11:49
31 ago 2025 21:32
29 ago 2025 22:41
29 ago 2025 14:13
28 ago 2025 09:57
26 ago 2025 09:54
23 ago 2025 14:08
23 ago 2025 08:23
13 ago 2025 10:20
13 ago 2025 09:24
12 ago 2025 09:52
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada