99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 475 | 32,96% |
| Participación: | 966 | 67,04% |
| En Blanco: | 22 | 2,36% |
| Nulos: | 34 | 3,52% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 863 | 34,33 | 928 | 34,14 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 663 | 26,37 | P'S | 628 | 23,10 | |||
| IU | 43 | 1,58 | ||||||
| EH Bildu | 537 | 21,36 | 666 | 24,49 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 277 | 11,02 | 257 | 9,45 | ||||
| PP | 132 | 5,25 | 127 | 4,66 | ||||
| C's | 24 | 0,95 | 30 | 1,11 | ||||
| PACMA | 12 | 0,48 | 15 | 0,55 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,16 | 2 | 0,07 | ||||
| PCPE | 2 | 0,08 | - | - | ||||
| P-LIB | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.514 | 2.697 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.