99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 9.207 | 29,87% |
| Participación: | 21.618 | 70,13% |
| En Blanco: | 590 | 2,80% |
| Nulos: | 520 | 2,41% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 19.762 | 35,19 | P'S | 18.263 | 30,42 | |||
| IU | 2.198 | 3,67 | ||||||
| PSE-EE (PSOE) | 11.507 | 20,49 | 11.376 | 18,96 | ||||
| EH Bildu | 10.230 | 18,22 | 12.242 | 20,39 | ||||
| EAJ-PNV | 7.349 | 13,09 | 7.918 | 13,19 | ||||
| PP | 4.729 | 8,42 | 4.757 | 7,93 | ||||
| C's | 1.715 | 3,05 | 1.827 | 3,04 | ||||
| PACMA | 679 | 1,21 | 574 | 0,96 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 110 | 0,20 | 90 | 0,15 | ||||
| PCPE | 55 | 0,10 | - | - | ||||
| P-LIB | 23 | 0,04 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 56.159 | 59.430 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.