99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 5.213 | 29,75% |
| Participación: | 12.309 | 70,25% |
| En Blanco: | 270 | 2,25% |
| Nulos: | 331 | 2,69% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 7.966 | 25,80 | 8.678 | 25,72 | ||||
| EH Bildu | 7.947 | 25,74 | 8.842 | 26,21 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 7.729 | 25,03 | P'S | 7.550 | 22,38 | |||
| IU | 1.038 | 3,08 | ||||||
| PSE-EE (PSOE) | 4.439 | 14,38 | 4.360 | 12,93 | ||||
| PP | 2.007 | 6,50 | 2.114 | 6,27 | ||||
| C's | 475 | 1,54 | 498 | 1,48 | ||||
| PACMA | 219 | 0,71 | 252 | 0,75 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 55 | 0,18 | 90 | 0,27 | ||||
| PCPE | 26 | 0,08 | - | - | ||||
| P-LIB | 12 | 0,04 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 30.875 | 33.465 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.