99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | ||
| PP | 22.101.710 | 34,55 | 130 | 19.790.221 | 29,96 | 124 | ||
| PSOE | 15.240.177 | 23,83 | 43 | 15.087.957 | 22,84 | 47 | ||
| UNIDOS PODEMOS | 12.643.837 | 19,77 | 16 | P'S | 12.170.397 | 18,43 | 16 | |
| IU | 2.360.860 | 3,57 | - | |||||
| ERC-CATSÍ | 1.907.676 | 2,98 | 10 | 1.878.596 | 2,84 | 6 | ||
| EAJ-PNV | 881.068 | 1,38 | 5 | 905.029 | 1,37 | 6 | ||
| CDC | 1.406.054 | 2,20 | 2 | 1.526.785 | 2,31 | 6 | ||
| CCa-PNC | 148.368 | 0,23 | 1 | 156.593 | 0,24 | 1 | ||
| ASG | 4.337 | 0,01 | 1 | 4.435 | 0,01 | 1 | ||
| C's | 6.817.914 | 10,66 | - | 7.377.506 | 11,17 | - | ||
| PACMA | 1.199.759 | 1,88 | - | 1.034.468 | 1,57 | - | ||
| EH Bildu | 584.467 | 0,91 | - | 562.657 | 0,85 | - | ||
| UPyD | 182.753 | 0,29 | - | 615.346 | 0,93 | - | ||
| BNG-NÓS | 182.512 | 0,29 | - | 276.290 | 0,42 | - | ||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 176.800 | 0,28 | - | 173.003 | 0,26 | - | ||
| VOX | 164.045 | 0,26 | - | 194.715 | 0,29 | - | ||
| PCPE | 70.187 | 0,11 | - | 105.025 | 0,16 | - | ||
| EB | 65.730 | 0,10 | - | 88.418 | 0,13 | - | ||
| FE de las JONS | 34.942 | 0,05 | - | 37.751 | 0,06 | - | ||
| GBAI | 31.875 | 0,05 | - | - | - | - | ||
| SOMVAL | 23.478 | 0,04 | - | - | - | - | ||
| SI | 15.270 | 0,02 | - | - | - | - | ||
| SAIn | 12.445 | 0,02 | - | 18.269 | 0,03 | - | ||
| CCD | 11.308 | 0,02 | - | - | - | - | ||
| CENTRO MODERADO | 8.291 | 0,01 | - | 9.365 | 0,01 | - | ||
| PH | 7.911 | 0,01 | - | 10.996 | 0,02 | - | ||
| UPL | 6.729 | 0,01 | - | - | - | - | ||
| P-LIB | 5.896 | 0,01 | - | 7.746 | 0,01 | - | ||
| PREPAL | 5.493 | 0,01 | - | - | - | - | ||
| CCD-CI | 3.869 | 0,01 | - | - | - | - | ||
| BADAJOZ ADELANTE | 2.897 | - | - | 4.014 | 0,01 | - | ||
| INDEPENDIENTES-FIA | 2.468 | - | - | 2.697 | - | - | ||
| JXC | 2.220 | - | - | - | - | - | ||
| Ln | 2.220 | - | - | 5.665 | 0,01 | - | ||
| IMC | 1.917 | - | - | 1.210 | - | - | ||
| MAS | 1.836 | - | - | - | - | - | ||
| PFyV | 1.642 | - | - | - | - | - | ||
| CILUS | 1.614 | - | - | 3.139 | - | - | ||
| PxC | 984 | - | - | - | - | - | ||
| UNIDAD DEL PUEBLO | 964 | - | - | - | - | - | ||
| REPO | 921 | - | - | - | - | - | ||
| ENTABAN | 756 | - | - | - | - | - | ||
| FE | 390 | - | - | - | - | - | ||
| ALCD | 291 | - | - | - | - | - | ||
| HRTS-Ln | 244 | - | - | - | - | - | ||
| UDT | 72 | - | - | - | - | - | ||
| Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 63.966.337 | 208 | 65.081.224 | 208 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.