99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
99,62%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 260.165 | 28,51% |
| Participación: | 652.265 | 71,49% |
| En Blanco: | 17.195 | 2,71% |
| Nulos: | 18.361 | 2,81% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Senadores | Nº Votos | % Votos | Senadores | ||
| EAJ-PNV | 537.479 | 30,92 | 3 | 548.229 | 30,06 | 3 | ||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 439.783 | 25,30 | 1 | P'S | 416.350 | 22,82 | 1 | |
| IU | 54.756 | 3,00 | - | |||||
| PSE-EE (PSOE) | 245.949 | 14,15 | - | 234.479 | 12,87 | - | ||
| PP | 222.067 | 12,77 | - | 208.490 | 11,43 | - | ||
| EH Bildu | 214.685 | 12,35 | - | 249.783 | 13,70 | - | ||
| C's | 48.266 | 2,78 | - | 56.802 | 3,12 | - | ||
| PACMA | 18.743 | 1,08 | - | 15.960 | 0,88 | - | ||
| EB-AZ | 5.073 | 0,29 | - | 6.451 | 0,35 | - | ||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4.191 | 0,24 | - | 4.012 | 0,22 | - | ||
| PCPE | 1.124 | 0,06 | - | - | - | - | ||
| VOX | 981 | 0,06 | - | - | - | - | ||
| Nº Votos | Senadores | Nº Votos | Senadores | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 1.738.341 | 4 | 1.806.346 | 4 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.