99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 81.175 | 29,62% |
| Participación: | 192.901 | 70,38% |
| En Blanco: | 5.427 | 2,89% |
| Nulos: | 4.796 | 2,49% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 155.350 | 30,03 | 158.588 | 29,35 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 125.287 | 24,22 | P'S | 119.334 | 22,09 | |||
| IU | 18.264 | 3,37 | ||||||
| PP | 88.620 | 17,13 | 82.498 | 15,27 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 74.614 | 14,43 | 68.432 | 12,67 | ||||
| EH Bildu | 44.577 | 8,62 | 53.438 | 9,89 | ||||
| C's | 18.402 | 3,56 | 21.689 | 4,02 | ||||
| PACMA | 6.181 | 1,19 | 4.937 | 0,92 | ||||
| EB-AZ | 2.053 | 0,40 | 2.401 | 0,44 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.423 | 0,28 | 1.365 | 0,25 | ||||
| VOX | 434 | 0,08 | - | - | ||||
| PCPE | 306 | 0,06 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 517.247 | 534.944 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.