99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 10.846 | 28,00% |
| Participación: | 27.896 | 72,00% |
| En Blanco: | 704 | 2,60% |
| Nulos: | 866 | 3,10% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 22.165 | 30,15 | P'S | 21.523 | 27,59 | |||
| IU | 3.365 | 4,32 | ||||||
| PSE-EE (PSOE) | 16.753 | 22,79 | 16.786 | 21,52 | ||||
| EAJ-PNV | 16.669 | 22,67 | 16.589 | 21,26 | ||||
| PP | 9.312 | 12,67 | 9.160 | 11,74 | ||||
| EH Bildu | 5.365 | 7,30 | 6.290 | 8,07 | ||||
| C's | 1.957 | 2,66 | 2.111 | 2,70 | ||||
| PACMA | 851 | 1,16 | 703 | 0,89 | ||||
| EB-AZ | 195 | 0,27 | 205 | 0,26 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 151 | 0,21 | 154 | 0,19 | ||||
| PCPE | 82 | 0,11 | - | - | ||||
| VOX | 18 | 0,02 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 73.518 | 77.308 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.