99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 6.686 | 27,70% |
| Participación: | 17.449 | 72,30% |
| En Blanco: | 421 | 2,47% |
| Nulos: | 432 | 2,48% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 14.454 | 30,57 | 14.084 | 29,34 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 12.915 | 27,31 | P'S | 12.876 | 26,83 | |||
| IU | 1.670 | 3,48 | ||||||
| PSE-EE (PSOE) | 6.666 | 14,10 | 5.808 | 12,10 | ||||
| PP | 6.431 | 13,60 | 5.486 | 11,43 | ||||
| EH Bildu | 3.927 | 8,30 | 4.428 | 9,23 | ||||
| C's | 1.811 | 3,83 | 2.173 | 4,52 | ||||
| PACMA | 658 | 1,39 | 503 | 1,04 | ||||
| EB-AZ | 197 | 0,42 | 145 | 0,30 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 152 | 0,32 | 122 | 0,25 | ||||
| PCPE | 49 | 0,10 | - | - | ||||
| VOX | 29 | 0,06 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 47.289 | 47.585 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.