99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 5.841 | 30,54% |
| Participación: | 13.283 | 69,46% |
| En Blanco: | 319 | 2,47% |
| Nulos: | 383 | 2,88% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 10.547 | 30,09 | P'S | 10.115 | 27,37 | |||
| IU | 1.027 | 2,78 | ||||||
| EAJ-PNV | 10.517 | 30,01 | 10.686 | 28,92 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 6.026 | 17,19 | 5.882 | 15,91 | ||||
| EH Bildu | 3.414 | 9,74 | 3.756 | 10,17 | ||||
| PP | 3.093 | 8,82 | 3.020 | 8,18 | ||||
| C's | 819 | 2,34 | 955 | 2,58 | ||||
| PACMA | 407 | 1,16 | 415 | 1,12 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 121 | 0,35 | 75 | 0,21 | ||||
| EB-AZ | 77 | 0,22 | 100 | 0,27 | ||||
| PCPE | 17 | 0,05 | - | - | ||||
| VOX | 12 | 0,03 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 35.050 | 36.637 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.