99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 444 | 29,72% |
| Participación: | 1.050 | 70,28% |
| En Blanco: | 47 | 4,55% |
| Nulos: | 17 | 1,62% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EH Bildu | 1.106 | 39,76 | 1.147 | 38,87 | ||||
| EAJ-PNV | 678 | 24,37 | 732 | 24,81 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 520 | 18,69 | P'S | 537 | 18,19 | |||
| IU | 17 | 0,58 | ||||||
| PSE-EE (PSOE) | 250 | 8,99 | 216 | 7,32 | ||||
| PP | 167 | 6,00 | 159 | 5,38 | ||||
| PACMA | 36 | 1,29 | 32 | 1,09 | ||||
| C's | 22 | 0,79 | 58 | 1,96 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,07 | 5 | 0,17 | ||||
| PCPE | 1 | 0,04 | - | - | ||||
| P-LIB | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.782 | 2.904 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.