99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 194 | 43,60% |
| Participación: | 251 | 56,40% |
| En Blanco: | 8 | 3,28% |
| Nulos: | 7 | 2,79% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EH Bildu | 288 | 43,05 | 341 | 48,04 | ||||
| EAJ-PNV | 150 | 22,42 | 135 | 19,02 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 137 | 20,48 | P'S | 151 | 21,26 | |||
| IU | 3 | 0,42 | ||||||
| PSE-EE (PSOE) | 44 | 6,58 | 33 | 4,65 | ||||
| PP | 25 | 3,74 | 27 | 3,81 | ||||
| C's | 13 | 1,94 | 9 | 1,26 | ||||
| PACMA | 10 | 1,49 | 3 | 0,42 | ||||
| P-LIB | 1 | 0,15 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,15 | - | - | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 669 | 702 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.