99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.008 | 30,48% |
| Participación: | 9.140 | 69,52% |
| En Blanco: | 298 | 3,37% |
| Nulos: | 293 | 3,21% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 8.711 | 36,73 | 9.300 | 36,80 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 6.387 | 26,93 | P'S | 6.129 | 24,25 | |||
| IU | 652 | 2,58 | ||||||
| EH Bildu | 3.092 | 13,04 | 3.771 | 14,93 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 2.278 | 9,60 | 1.972 | 7,81 | ||||
| PP | 2.113 | 8,91 | 1.917 | 7,58 | ||||
| C's | 765 | 3,23 | 821 | 3,25 | ||||
| PACMA | 276 | 1,16 | 249 | 0,98 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 49 | 0,21 | 50 | 0,20 | ||||
| PCPE | 33 | 0,14 | - | - | ||||
| P-LIB | 14 | 0,06 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 23.718 | 24.976 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.