99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.002 | 36,14% |
| Participación: | 7.072 | 63,86% |
| En Blanco: | 160 | 2,31% |
| Nulos: | 157 | 2,22% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 7.676 | 40,53 | 7.560 | 37,37 | ||||
| EH Bildu | 6.940 | 36,65 | 7.910 | 39,10 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 2.255 | 11,91 | P'S | 2.615 | 12,92 | |||
| IU | 119 | 0,59 | ||||||
| PSE-EE (PSOE) | 1.021 | 5,39 | 880 | 4,35 | ||||
| PP | 834 | 4,40 | 742 | 3,68 | ||||
| C's | 137 | 0,72 | 155 | 0,77 | ||||
| PACMA | 56 | 0,30 | 50 | 0,25 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,06 | 11 | 0,05 | ||||
| PCPE | 5 | 0,03 | - | - | ||||
| P-LIB | 1 | 0,01 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18.937 | 20.069 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.