99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 4.775 | 32,22% |
| Participación: | 10.043 | 67,78% |
| En Blanco: | 286 | 2,92% |
| Nulos: | 246 | 2,45% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 9.010 | 33,94 | 9.302 | 33,16 | ||||
| EH Bildu | 7.044 | 26,54 | 7.943 | 28,31 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 5.967 | 22,48 | P'S | 5.887 | 20,99 | |||
| IU | 534 | 1,90 | ||||||
| PSE-EE (PSOE) | 2.295 | 8,65 | 1.938 | 6,91 | ||||
| PP | 1.662 | 6,26 | 1.438 | 5,12 | ||||
| C's | 322 | 1,21 | 459 | 1,63 | ||||
| PACMA | 179 | 0,67 | 172 | 0,61 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 43 | 0,16 | 31 | 0,11 | ||||
| PCPE | 19 | 0,07 | - | - | ||||
| P-LIB | 5 | 0,02 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 26.546 | 27.771 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.