99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 3.979 | 28,03% |
| Participación: | 10.214 | 71,97% |
| En Blanco: | 392 | 3,93% |
| Nulos: | 249 | 2,44% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 7.182 | 26,75 | 7.102 | 25,13 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 7.136 | 26,58 | P'S | 7.073 | 25,03 | |||
| IU | 875 | 3,10 | ||||||
| EH Bildu | 4.265 | 15,89 | 4.513 | 15,97 | ||||
| EAJ-PNV | 3.838 | 14,30 | 3.871 | 13,70 | ||||
| PP | 3.031 | 11,29 | 2.980 | 10,55 | ||||
| C's | 999 | 3,72 | 1.057 | 3,74 | ||||
| PACMA | 309 | 1,15 | 265 | 0,94 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 57 | 0,21 | 32 | 0,11 | ||||
| PCPE | 21 | 0,08 | - | - | ||||
| P-LIB | 10 | 0,04 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 26.848 | 27.868 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.