99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.460 | 34,17% |
| Participación: | 2.813 | 65,83% |
| En Blanco: | 70 | 2,56% |
| Nulos: | 80 | 2,84% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 2.808 | 38,81 | 3.015 | 38,86 | ||||
| EH Bildu | 1.862 | 25,74 | 2.196 | 28,31 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 1.601 | 22,13 | P'S | 1.508 | 19,44 | |||
| IU | 96 | 1,24 | ||||||
| PSE-EE (PSOE) | 520 | 7,19 | 500 | 6,44 | ||||
| PP | 320 | 4,42 | 264 | 3,39 | ||||
| PACMA | 58 | 0,80 | 30 | 0,38 | ||||
| C's | 54 | 0,75 | 63 | 0,81 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,11 | 5 | 0,06 | ||||
| PCPE | 3 | 0,04 | - | - | ||||
| P-LIB | 1 | 0,01 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.235 | 7.689 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.