99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.951 | 28,26% |
| Participación: | 4.953 | 71,74% |
| En Blanco: | 115 | 2,41% |
| Nulos: | 176 | 3,55% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 3.844 | 29,60 | 4.078 | 29,53 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 3.050 | 23,48 | P'S | 2.491 | 18,03 | |||
| IU | 415 | 3,01 | ||||||
| EH Bildu | 3.021 | 23,26 | 3.480 | 25,20 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 1.893 | 14,57 | 1.900 | 13,75 | ||||
| PP | 892 | 6,87 | 967 | 7,00 | ||||
| C's | 153 | 1,18 | 220 | 1,59 | ||||
| PACMA | 102 | 0,79 | 110 | 0,80 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 21 | 0,16 | 9 | 0,07 | ||||
| PCPE | 9 | 0,07 | - | - | ||||
| P-LIB | 3 | 0,02 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12.988 | 13.696 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.