100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 9.206 | 29,87% |
| Participación: | 21.619 | 70,13% |
| En Blanco: | 113 | 0,52% |
| Nulos: | 94 | 0,43% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 7.407 | 37,25 | P'S | 7.147 | 33,20 | |||
| IU | 787 | 3,66 | ||||||
| PSE-EE (PSOE) | 4.021 | 20,22 | 4.125 | 19,16 | ||||
| EH Bildu | 3.247 | 16,33 | 3.943 | 18,32 | ||||
| EAJ-PNV | 2.404 | 12,09 | 2.648 | 12,30 | ||||
| PP | 1.692 | 8,51 | 1.688 | 7,84 | ||||
| C's | 682 | 3,43 | 811 | 3,77 | ||||
| PACMA | 198 | 1,00 | 163 | 0,76 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 52 | 0,26 | 44 | 0,20 | ||||
| UPyD | 17 | 0,09 | 46 | 0,21 | ||||
| PCPE | 14 | 0,07 | - | - | ||||
| P-LIB | 8 | 0,04 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 19.742 | 21.412 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.