100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 2.273 | 30,47% |
| Participación: | 5.187 | 69,53% |
| En Blanco: | 33 | 0,64% |
| Nulos: | 28 | 0,54% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| EAJ-PNV | 1.390 | 28,76 | 1.530 | 29,66 | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 1.317 | 27,25 | P'S | 1.222 | 23,69 | |||
| IU | 87 | 1,69 | ||||||
| EH Bildu | 1.191 | 24,64 | 1.391 | 26,96 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 549 | 11,36 | 565 | 10,95 | ||||
| PP | 213 | 4,41 | 188 | 3,64 | ||||
| C's | 91 | 1,88 | 106 | 2,05 | ||||
| PACMA | 22 | 0,46 | 24 | 0,47 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 12 | 0,25 | 7 | 0,14 | ||||
| UPyD | 5 | 0,10 | 4 | 0,08 | ||||
| P-LIB | 2 | 0,04 | - | - | ||||
| PCPE | 1 | 0,02 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.793 | 5.126 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.