100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 370 | 31,71% |
| Participación: | 797 | 68,29% |
| En Blanco: | 4 | 0,50% |
| Nulos: | 3 | 0,38% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 204 | 27,68 | P'S | 189 | 23,80 | |||
| IU | 12 | 1,51 | ||||||
| EAJ-PNV | 203 | 27,54 | 227 | 28,59 | ||||
| EH Bildu | 201 | 27,27 | 249 | 31,36 | ||||
| PP | 47 | 6,38 | 32 | 4,03 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 42 | 5,70 | 47 | 5,92 | ||||
| C's | 25 | 3,39 | 26 | 3,27 | ||||
| PACMA | 7 | 0,95 | 1 | 0,13 | ||||
| PCPE | 1 | 0,14 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,14 | 2 | 0,25 | ||||
| UPyD | 1 | 0,14 | 5 | 0,63 | ||||
| P-LIB | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 732 | 790 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.