100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 1.615 | 33,89% |
| Participación: | 3.150 | 66,11% |
| En Blanco: | 18 | 0,57% |
| Nulos: | 18 | 0,57% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 1.098 | 37,18 | P'S | 1.054 | 33,65 | |||
| IU | 65 | 2,08 | ||||||
| EH Bildu | 821 | 27,80 | 911 | 29,09 | ||||
| EAJ-PNV | 457 | 15,48 | 503 | 16,06 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 303 | 10,26 | 315 | 10,06 | ||||
| PP | 169 | 5,72 | 165 | 5,27 | ||||
| C's | 64 | 2,17 | 69 | 2,20 | ||||
| PACMA | 16 | 0,54 | 19 | 0,61 | ||||
| PCPE | 5 | 0,17 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,10 | 3 | 0,10 | ||||
| UPyD | 3 | 0,10 | 8 | 0,26 | ||||
| P-LIB | 1 | 0,03 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2.940 | 3.114 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.