100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 459 | 31,85% |
| Participación: | 982 | 68,15% |
| En Blanco: | 2 | 0,20% |
| Nulos: | 3 | 0,31% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 290 | 32,01 | P'S | 261 | 26,66 | |||
| IU | 20 | 2,04 | ||||||
| EAJ-PNV | 285 | 31,46 | 317 | 32,38 | ||||
| EH Bildu | 169 | 18,65 | 220 | 22,47 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 100 | 11,04 | 97 | 9,91 | ||||
| PP | 45 | 4,97 | 41 | 4,19 | ||||
| C's | 11 | 1,21 | 16 | 1,63 | ||||
| PACMA | 2 | 0,22 | 4 | 0,41 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,22 | 1 | 0,10 | ||||
| P-LIB | - | - | - | - | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| UPyD | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 904 | 977 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.