100%
Actualización:
02:06
| Partido | Escaños |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 40.207 | 27,32% |
| Participación: | 106.982 | 72,68% |
| En Blanco: | 699 | 0,66% |
| Nulos: | 403 | 0,38% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 28.354 | 28,29 | P'S | 27.478 | 25,78 | |||
| IU | 3.296 | 3,09 | ||||||
| EAJ-PNV | 21.512 | 21,46 | 22.890 | 21,48 | ||||
| PP | 15.555 | 15,52 | 14.812 | 13,90 | ||||
| PSE-EE (PSOE) | 15.439 | 15,40 | 15.062 | 14,13 | ||||
| EH Bildu | 12.044 | 12,02 | 14.476 | 13,58 | ||||
| C's | 4.972 | 4,96 | 6.348 | 5,96 | ||||
| PACMA | 913 | 0,91 | 712 | 0,67 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 263 | 0,26 | 229 | 0,21 | ||||
| UPyD | 204 | 0,20 | 532 | 0,50 | ||||
| PCPE | 71 | 0,07 | - | - | ||||
| P-LIB | 69 | 0,07 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 99.396 | 105.880 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.