99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 817 | 26,97% |
| Participación: | 2.212 | 73,03% |
| En Blanco: | 114 | 5,35% |
| Nulos: | 82 | 3,71% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP-PAR | 2.497 | 41,97 | 2.329 | 38,80 | ||||
| PSOE | 1.885 | 31,69 | 1.830 | 30,48 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 809 | 13,60 | P'S | 581 | 9,69 | |||
| IU | 389 | 6,48 | ||||||
| C's | 603 | 10,14 | 613 | 10,21 | ||||
| PACMA | 97 | 1,63 | 56 | 0,93 | ||||
| EB | 14 | 0,24 | 40 | 0,67 | ||||
| ENTABAN | 11 | 0,18 | - | - | ||||
| PCPE | 11 | 0,18 | 11 | 0,18 | ||||
| VOX | 7 | 0,12 | - | - | ||||
| UPyD | 6 | 0,10 | 28 | 0,47 | ||||
| MAS | 5 | 0,08 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,07 | 8 | 0,13 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.949 | 5.889 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.