99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 503 | 25,53% |
| Participación: | 1.467 | 74,47% |
| En Blanco: | 55 | 3,88% |
| Nulos: | 51 | 3,48% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PSOE | 1.388 | 36,33 | 1.302 | 31,97 | ||||
| PP-PAR | 1.312 | 34,34 | 1.286 | 31,58 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 583 | 15,26 | P'S | 560 | 13,75 | |||
| IU | 216 | 5,31 | ||||||
| C's | 473 | 12,38 | 555 | 13,63 | ||||
| EB | 22 | 0,58 | 32 | 0,79 | ||||
| PACMA | 16 | 0,42 | 20 | 0,49 | ||||
| VOX | 14 | 0,37 | - | - | ||||
| ENTABAN | 5 | 0,13 | - | - | ||||
| PCPE | 5 | 0,13 | 7 | 0,17 | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,05 | 5 | 0,12 | ||||
| UPyD | 1 | 0,03 | 32 | 0,79 | ||||
| MAS | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3.821 | 4.017 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.