99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 137 | 21,34% |
| Participación: | 505 | 78,66% |
| En Blanco: | 40 | 8,26% |
| Nulos: | 21 | 4,16% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP-PAR | 557 | 43,45 | 540 | 40,24 | ||||
| PSOE | 295 | 23,01 | 245 | 18,26 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 271 | 21,14 | P'S | 275 | 20,50 | |||
| IU | 75 | 5,59 | ||||||
| C's | 106 | 8,27 | 114 | 8,49 | ||||
| PACMA | 23 | 1,79 | 33 | 2,46 | ||||
| EB | 6 | 0,47 | 3 | 0,21 | ||||
| MAS | 6 | 0,47 | - | - | ||||
| ENTABAN | 5 | 0,39 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,39 | 2 | 0,15 | ||||
| UPyD | 4 | 0,31 | 13 | 0,96 | ||||
| PCPE | 3 | 0,23 | 1 | 0,07 | ||||
| VOX | 1 | 0,08 | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1.282 | 1.302 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.